
海外と日本のUVケアの考え方や対策の違い
紫外線対策への意識や方法は、国によって大きく異なります。
| 項目 | 日本 | 海外(オーストラリア・欧米など) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 美容(美白)が中心。シミやそばかすを防ぎ、肌を白く保つことが重視される。 | 健康被害の予防が最優先。皮膚がんなどの深刻な病気を防ぐ「予防医学」的な側面が強い。 |
| 対策の主流 | 日焼け止めに加え、日傘やアームカバーなど物理的な遮断を好む。 | サングラスや帽子の着用が一般的。特にオーストラリアでは「Slip, Slop, Slap, Seek, Slide」というスローガンで教育される。 |
| 学校での対応 | 個人の意識に委ねられることが多く、校則で対策グッズが禁止される場合もある。 | 紫外線が強い国(オーストラリアなど)では、「帽子なしでは外で遊べない」といった厳しいルールが学校にある。 |
| 日焼け止めの質 | サラサラした使い心地やジェルタイプなど、快適さを重視した製品が豊富。 | 保湿力重視のこってりしたクリームや、強力な紫外線に対応した粘り気のある製品が多い。 |
ジェルタイプ vs クリームタイプの比較

紫外線.com アドバイザー
紫外線.comでは、UVカット「クリーム」をお勧めしています。
以下に、その比較を記しますので、使い方を考え肌質を考えて
選んでください。
| 項目 | ジェルタイプ | クリームタイプ |
|---|---|---|
| 主な特徴 | 水分ベースでみずみずしく、伸びが良い。 | 油分を含み、しっとりと重厚なテクスチャー。 |
| 密着力・落ちにくさ | 摩擦や汗に弱く、落ちやすい傾向がある。 | 肌にしっかり密着し、崩れにくい。 |
| 塗りムラのなりにくさ | さらっとしている分、薄塗りになりやすくムラができやすい。 | 厚く均一に塗りやすく、塗り残しを防ぎやすい。 |
| 保湿力 | さっぱりしており、乾燥しやすい場合がある。 | 保湿力が高く、乾燥から肌を守る。 |
| おすすめの肌質 | 脂性肌、ベタつきが苦手な方。 | 乾燥肌、敏感肌、しっかり守りたい方。 |
なぜ「クリームのほうがベター」と言えるのか
ユーザー様のご指摘通り、以下の理由から高い防護力を求めるならクリームが有利です。
- 「厚塗り」ができるメリット: 紫外線防御指数のSPFやPAの値は、肌に十分な量を塗った状態で測定されます。ジェルは揮発しやすく薄く広がりがちですが、クリームは物理的に厚みを持たせて塗ることができるため、製品本来の性能を発揮させやすいです。
- 「落ちにくさ」の安心感: クリームは油分を含んでいるため、汗や水、衣服の擦れに対してもジェルより高い耐久性を示すものが多いです。
賢い使い分けの提案
基本はクリームを推奨しますが、以下のように使い分けるのも効率的です。
- 顔や、絶対に焼きたくない部位: 密着力の高いクリームタイプを使用。
- 広範囲の体(腕や足): 塗り広げやすいジェルタイプで手早く塗り、こまめに塗り直す。
- 外出先での塗り直し: 手を汚さず、クリームの上からも重ねやすいスティックタイプやスプレーを活用。
紫外線と紫外線対策についての正しい知識を持って健康な毎日を!
紫外線.com
https://shigaisen.com/
株式会社ピーカブー

